1枚500円(購読者は300円)
2002年以降は1枚3000円(購読者は1000円)
※2001年9月からカメラがデジタルに
内容 | 写真1枚当たり (貸出料込注2) |
1記事当たり (使用料のみ注3) |
1カ面当たり (使用料のみ 注3) |
|
---|---|---|---|---|
幼稚園、保育園、小、中、高校、ろう・盲学校、養護学校の授業 | 500円 | 無料 | 無料 | |
町内会報、地域住民へのお知らせ資料 | 5記事まで500円 追加は 1記事当たり 100円加算 |
500円 | ||
大学や専門学校などの授業 | 2000円 | |||
無料の自費出版物 | ||||
学術論文、報告書、企業社内報など | ||||
国、自治体など非営利機関の無料出版物 | ||||
PTA新聞、学校の卒業アルバムなどの記念誌 | ||||
イベント・展示会、ポスターなどの掲示物、パンフレットなどの印刷物 | ||||
記録映画、DVDに録画など | ||||
HP《注8、9》 | 幼稚園、保育園、小、中、高校、ろう・盲学校、養護学校 | 500円 | 無料 | 無料 |
国、自治体、大学、短大、高専、看護学校、専修(専門)学校、国公立病院、福祉施設、研究機関 | 1500円 | 5記事まで1000円 追加は 1記事当たり 200円加算 |
1000円 | |
個人、町内会、同窓会、同好会など非営利的な団体 | ||||
医療・福祉法人など | 2500円 | 5記事まで2500円 追加は 1記事当たり 500円加算 |
2500円 |
※非営利目的は西日本新聞の半額
内容 | 写真1枚当たり (貸出料込注2) |
1記事当たり (使用料のみ 注3) |
1カ面当たり (使用料のみ 注3) | |
---|---|---|---|---|
出版物、印刷物 (一般) |
表紙(表1、表4、カバー、帯) | 28,000円 | 4,000円 | 8,000円 |
その他 | 4,400~20,000円 | |||
教科書、副教材教科書、副教材 | 4,400~20,000円 | |||
店舗などへの掲示(取材を受けたもの) | 9,600円 | 8,000円 | 12,000円 | |
イベント・展示会で掲示 | 2週間 | 9,600円 | 4,000円 | 8,000円 |
3カ月以内 | 17,600円 | 8,000円 | 16,000円 | |
フリーペーパー、DM、パンフレットなどの印刷物 | 16,000円~ | 9,600円 | 16,000円 | |
ポスター、カレンダー、広告などの掲示物 | 24,000円 | 16,000円 | 24,000円 | |
プロモーション動画、CM | 24,000円~ | |||
興行向け映画、販売用DVDに録画など | 20,000円 | 12,000円 | 20,000円 | |
テレビ放送 《注6、7》 |
地上波、BS | 17,600円 (再放送16,000円) または 40,000円/年 (回数制限なし) |
放送回数×8,000円 または 20,000円/年 (回数制限なし) |
放送回数×12,000円 または 32,000円/年 (回数制限なし) |
CS、ケーブルテレビ、 オンデマンド放送(オリジナル番組) |
16,000円/年 (回数制限なし) |
8,000円/年 (回数制限なし) |
12,000円/年 (回数制限なし) |
|
HP《注8、9》 | 取材協力あり | 9,600円 | 8,000円 | 12,000円 |
取材協力なし | 16,000円 | 12,000円 | 20,000円 | |
カンプ利用(本画像検討用。データ貸出料込み) | 5,600円 | 4,000円 | 5,600円 |
※営利目的は西日本新聞の8割に
【注】